塩サバ
名称 | 塩さば |
---|---|
原材料 | さば、食塩 |
原料原産地 | 長崎県産 |
内容量 | 1枚 |
賞味期限 | 製造日より60日 |
保存方法 | 要冷凍(-15℃以下) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) |
エネルギー : 95kcal タンパク質 : 22.6g 脂質 : 0.4g 炭水化物 : 0.2g 食塩相当量 : 2.1g |
名称 | 塩さば |
---|---|
原材料 | さば、食塩 |
原料原産地 | 長崎県産 |
内容量 | 1枚 |
賞味期限 | 製造日より60日 |
保存方法 | 要冷凍(-15℃以下) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) |
エネルギー : 95kcal タンパク質 : 22.6g 脂質 : 0.4g 炭水化物 : 0.2g 食塩相当量 : 2.1g |