レンコ鯛の塩干し
| 名称 | レンコ鯛 |
|---|---|
| 原材料 | レンコ鯛、食塩 |
| 原料原産地 | 長崎県産 |
| 内容量 | 1枚 |
| 賞味期限 | 製造日より60日 |
| 保存方法 | 要冷凍(-15℃以下) |
| 栄養成分表示(100g当たり) (推定値) |
エネルギー : 75kcal タンパク質 : 18.5g 脂質 : 0.1g 炭水化物 : 0.1g 食塩相当量 : 2.2g |
| 名称 | レンコ鯛 |
|---|---|
| 原材料 | レンコ鯛、食塩 |
| 原料原産地 | 長崎県産 |
| 内容量 | 1枚 |
| 賞味期限 | 製造日より60日 |
| 保存方法 | 要冷凍(-15℃以下) |
| 栄養成分表示(100g当たり) (推定値) |
エネルギー : 75kcal タンパク質 : 18.5g 脂質 : 0.1g 炭水化物 : 0.1g 食塩相当量 : 2.2g |