カマスの塩干し
名称 | かます塩干し |
---|---|
原材料 | かます、食塩 |
原料原産地 | 長崎県産 |
内容量 | 2枚 |
賞味期限 | 製造日より60日 |
保存方法 | 要冷凍(-15℃以下) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) |
エネルギー : 96kcal タンパク質 : 21.1g 脂質 : 1.2g 炭水化物 : 0.1g 食塩相当量 : 2.3g |
名称 | かます塩干し |
---|---|
原材料 | かます、食塩 |
原料原産地 | 長崎県産 |
内容量 | 2枚 |
賞味期限 | 製造日より60日 |
保存方法 | 要冷凍(-15℃以下) |
栄養成分表示(100g当たり) (推定値) |
エネルギー : 96kcal タンパク質 : 21.1g 脂質 : 1.2g 炭水化物 : 0.1g 食塩相当量 : 2.3g |